| Ranglijst |
|
| Pos |
Team |
Café / Bedrijf |
G | W | V | PV | PT | Ptot | S |
| 1 | Kwakem dr Noast | Café Jan Westerhoff | 21 | 19 | 2 | 139 | 50 | 139 | 89 |
| 2 | Oei Oei | Café de Deugniet | 21 | 18 | 3 | 135 | 54 | 135 | 81 |
| 3 | Schier Spul | Café Jan Westerhoff | 21 | 18 | 3 | 130 | 59 | 130 | 71 |
| 4 | Niet te pijlen | Café Jan Westerhoff | 21 | 15 | 6 | 124 | 65 | 124 | 59 |
| 5 | Muziek Organisatie Noord | Muziek Organisatie Noord | 21 | 16 | 5 | 124 | 65 | 124 | 59 |
| 6 | Hoppathee | Café Jan Westerhoff | 21 | 16 | 5 | 121 | 68 | 121 | 53 |
| 7 | Knoei Knoei | Café de Deugniet | 21 | 14 | 7 | 115 | 74 | 115 | 41 |
| 8 | The Sharpshooters | De Oliemolen | 21 | 14 | 7 | 112 | 77 | 112 | 35 |
| 9 | Peter Pan | Café Peter Pan | 21 | 10 | 11 | 104 | 85 | 104 | 19 |
| 10 | Quizmasters | Café de Toeter | 21 | 10 | 11 | 94 | 95 | 94 | -1 |
| 11 | Bullforce | Café de Wijert | 21 | 9 | 12 | 93 | 96 | 93 | -3 |
| 12 | Bek op t stuur | Café Singelier | 21 | 10 | 11 | 93 | 96 | 93 | -3 |
| 13 | De Tevreden Rookster | Café Die 2 | 21 | 10 | 11 | 91 | 98 | 91 | -7 |
| 14 | Nait Checkn & Altied Dorst | Café Jan Westerhoff | 21 | 9 | 12 | 78 | 111 | 78 | -33 |
| 15 | The sound of darts | Café Jan Westerhoff | 21 | 7 | 14 | 70 | 119 | 70 | -49 |
| 16 | Triple XXX | Café Smits | 21 | 6 | 15 | 64 | 123 | 64 | -59 |
| 17 | Nooitgedacht | Café Jan Westerhoff | 21 | 3 | 18 | 61 | 126 | 61 | -65 |
| 18 | Oosterpoorters van Die 2 | Café Die 2 | 21 | 2 | 19 | 52 | 137 | 52 | -85 |
| 19 | Die 2 | Café Die 2 | 21 | 2 | 19 | 45 | 144 | 45 | -99 |
| 20 | The Ladies | Café Bar Veronica | 21 | 2 | 19 | 43 | 146 | 43 | -103 |
|
W=Wedstrijden; G=Gewonnen; V=Verloren; Pv=Punten vóór; Pt=Punten tegen; Ptot=Totaal aantal punten |